Art. 1Genres de profession auxquels l’obligation d’annoncer les postes vacants s’applique
La valeur seuil des taux de chômage nationaux fixée à l’art. 53a, al. 1, OSE est considérée comme atteinte ou dépassée dans les genres de profession suivants, si bien que l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration1 s’applique à ces genres de profession:
Genre de profession sip: sans indication particulière | Nomenclature suisse des professions2 (CH-ISCO-19) | Nombre de chômeurs | Nombre | Taux de chômage |
|---|---|---|---|---|
Directeurs et cadres de direction, ventes et marketing | 1221 | 2518 | 40 765 | 6,2 % |
Spécialistes techniques des ventes (à l’exception des TIC), secteur technique | 24331 | 467 | 8341 | 5,6 % |
Sociologues, anthropologues et | 26320 | 151 | 1790 | 8,5 % |
Philosophes, historiens et spécialistes des sciences politiques | 26330 | 84 | 1610 | 5,2 % |
Acteurs | 26550 | 215 | 1603 | 13,4 % |
Représentants et techniciens commerciaux (p. ex. collaborateurs au service externe et spécialistes de vente) | 33220 | 1241 | 23 775 | 5,2 % |
Organisateurs de conférences et d’événements | 33320 | 303 | 3658 | 8,3 % |
Chefs cuisiniers, chefs cuisiniers remplaçants et sous-chefs cuisiniers | 34340 | 362 | 5902 | 6,1 % |
Employés de centre d’appel; téléphonistes-standardistes | 4222+4223 | 599 | 5336 | 11,2 % |
Réceptionnistes, hôtellerie | 42240 | 309 | 2079 | 14,8 % |
Employés, service d’information; réceptionnistes (fonctions générales); intervieweurs, enquêtes et études de marché; employés chargés d’informer la clientèle non classés ailleurs | 4225–4229 | 938 | 11 788 | 8,0 % |
Cuisiniers | 512 | 2561 | 46 833 | 5,5 % |
Chefs de service, spécialistes, auxiliaires de restauration et barmen | 513 | 5539 | 70 002 | 7,9 % |
Intendants et superviseurs des services de nettoyage de bureaux, des hôtels et d’autres établissements | 5151 | 1333 | 25 237 | 5,3 % |
Personnel des services de sécurité | 54140 | 717 | 13 415 | 5,3 % |
Constructeurs en béton armé, maçons ragréeurs et assimilés | 71140 | 664 | 4118 | 16,1 % |
Métiers qualifiés du bâtiment et | 71190 | 287 | 3594 | 8,0 % |
Couvreurs et zingueurs | 71210 | 237 | 4765 | 5,0 % |
Poseurs de revêtements de sol et carreleurs | 71220 | 655 | 11 672 | 5,6 % |
Plâtriers, constructeurs à sec | 71230 | 861 | 8152 | 10,6 % |
Monteurs en isolation thermique et acoustique; isoleurs, enveloppe des bâtiments (sans calorifugeurs-tôliers) | 71240+71241 | 524 | 5095 | 10,3 % |
Peintres en bâtiment et poseurs de papiers peints | 71310 | 1269 | 20 230 | 6,3 % |
Soudeurs et oxycoupeurs | 72120 | 179 | 2997 | 6,0 % |
Meuleurs, polisseurs et affûteurs | 72240 | 134 | 2331 | 5,8 % |
Opérateurs en horlogerie | 73112 | 645 | 6449 | 10,0 % |
Conducteurs de machines de blanchisserie | 81570 | 362 | 4587 | 7,9 % |
Conducteurs d’automobiles, de | 83000+832 | 2049 | 36 777 | 5,6 % |
Conducteurs d’engins de terrassement et de matériels similaires | 8342 | 698 | 10 388 | 6,7 % |
Conducteurs de grues, d’engins de levage divers et de matériels similaires (sans remontées mécaniques) | 83431 | 263 | 4329 | 6,1 % |
Conducteurs de chariots élévateurs | 83440 | 117 | 1500 | 7,8 % |
Professions élémentaires, sip; manœuvres des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports; éboueurs et autres travailleurs non qualifiés | 90+93+96 | 13 746 | 118 705 | 11,6 % |
Agents d’entretien dans les bureaux, les hôtels et autres établissements | 91120 | 4967 | 71 662 | 6,9 % |
Manœuvres de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture | 92 | 878 | 9989 | 8,8 % |
Assistants de fabrication de l’alimentation | 94 | 3089 | 22 206 | 13,9 % |
- RS 142.20
- www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > 03 Travail et rémunération > Nomenclatures > Nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19
