Art. 1Berufsarten, für die eine Stellenmeldepflicht gilt
In den folgenden Berufsarten gilt der Schwellenwert der gesamtschweizerischen Arbeitslosenquote nach Artikel 53a Absatz 1 AVV als erreicht oder überschritten, sodass für diese die Stellenmeldepflicht nach Artikel 21a Absatz 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 20051 gilt:
Berufsart onA: ohne nähere Angaben | Schweizer Berufsnomenklatur2 | Anzahl Arbeitslose | Anzahl Erwerbstätige | Arbeitslosenquote |
|---|---|---|---|---|
Führungskräfte in Vertrieb und Marketing | 1221 | 2518 | 40 765 | 6,2 % |
Technische Verkaufsfachkräfte (ohne Informations- und Kommunikationstechnologie), Technik | 24331 | 467 | 8341 | 5,6 % |
Soziologen/Soziologinnen, Anthropologen/Anthropologinnen und verwandte Wissenschaftler/innen | 26320 | 151 | 1790 | 8,5 % |
Philosophen/Philosophinnen, | 26330 | 84 | 1610 | 5,2 % |
Schauspieler/innen | 26550 | 215 | 1603 | 13,4 % |
Verkaufsfachkräfte (z.B. Aussendienstmitarbeiter/in, Verkaufsfachmann/Verkaufsfachfrau) | 33220 | 1241 | 23 775 | 5,2 % |
Konferenz- und Veranstaltungsplaner/innen | 33320 | 303 | 3658 | 8,3 % |
Küchenchefs/-chefinnen, | 34340 | 362 | 5902 | 6,1 % |
Kundeninformationsfachkräfte in Call Centers; Telefonisten/Telefonistinnen | 4222+4223 | 599 | 5336 | 11,2 % |
Hotelrezeptionisten/rezeptionistinnen | 42240 | 309 | 2079 | 14,8 % |
Auskunftspersonal; Empfangskräfte (allgemein); Interviewer/innen | 4225–4229 | 938 | 11 788 | 8,0 % |
Köche/Köchinnen | 512 | 2561 | 46 833 | 5,5 % |
Chefs de service, Servicefach-, Servicehilfskräfte in Restaurants und Barkeeper/innen | 513 | 5539 | 70 002 | 7,9 % |
Reinigungs- und Hauswirtschaftsleiter/innen und -kräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen | 5151 | 1333 | 25 237 | 5,3 % |
Sicherheitsdienstleistungspersonal | 54140 | 717 | 13 415 | 5,3 % |
Betonierer/innen, Betonoberflächenfertiger/innen und verwandte Berufe | 71140 | 664 | 4118 | 16,1 % |
Baukonstruktions- und verwandte Berufe, anderweitig nicht genannt (z.B. Gerüstbauer/innen und Gerüstbaupraktiker/innen) | 71190 | 287 | 3594 | 8,0 % |
Dachdecker/innen | 71210 | 237 | 4765 | 5,0 % |
Boden- und Fliesenleger/innen | 71220 | 655 | 11 672 | 5,6 % |
Gipser/innen, Trockenbauer/innen | 71230 | 861 | 8152 | 10,6 % |
Isolierer/innen (ohne Isolierspengler/innen) | 71240+71241 | 524 | 5095 | 10,3 % |
Maler/innen und verwandte Berufe | 71310 | 1269 | 20 230 | 6,3 % |
Schweisser/innen und Brennschneider/innen | 72120 | 179 | 2997 | 6,0 % |
Metallpolierer/innen, Rundschleifer/innen und Werkzeugschärfer/innen | 72240 | 134 | 2331 | 5,8 % |
Uhrenarbeiter/innen | 73112 | 645 | 6449 | 10,0 % |
Bediener/innen von Wäschereimaschinen | 81570 | 362 | 4587 | 7,9 % |
Kraftfahrzeugführer/innen (ohne LKW-Fahrer/innen) | 83000+832 | 2049 | 36 777 | 5,6 % |
Führer/innen von Erdbewegungs- und verwandten Maschinen, | 8342 | 698 | 10 388 | 6,7 % |
Kranführer/innen, Aufzugmaschinisten/-maschinistinnen und Bediener/innen verwandter Hebeeinrichtungen (ohne Seilbahn) | 83431 | 263 | 4329 | 6,1 % |
Gabelstaplerfahrer/innen und | 83440 | 117 | 1500 | 7,8 % |
Hilfsarbeitskräfte, onA; Hilfsarbeiter/innen im Bergbau, im Bau, bei der Herstellung von Waren und im Transportwesen; Abfallentsorgungsarbeiter/innen und sonstige Hilfsarbeitskräfte | 90+93+96 | 13 746 | 118 705 | 11,6 % |
Reinigungspersonal und Hilfskräfte in Büros, Hotels und anderen Einrichtungen | 91120 | 4967 | 71 662 | 6,9 % |
Hilfsarbeiter/innen in der Land- und Forstwirtschaft und Fischerei | 92 | 878 | 9989 | 8,8 % |
Hilfskräfte in der Nahrungsmittelzubereitung | 94 | 3089 | 22 206 | 13,9 % |
- SR 142.20
- www.bfs.admin.ch > Statistiken finden > 03 Arbeit und Erwerb > Nomenklaturen > Schweizer Berufsnomenklatur CH-ISCO-19
