Art. 1Generi di professioni soggetti all’obbligo di annunciare i posti vacanti
Nei seguenti generi di professioni il valore soglia di cui all’articolo 53a capoverso 1 OC è considerato raggiunto o superato, ragion per cui si applica l’obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all’articolo 21a capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri e la loro integrazione:
Genere di professione s.a.i.: senza altre indicazioni | Nomenclatura svizzera delle professioni2 | Numero | Numero | Tasso di disoccupazione |
|---|---|---|---|---|
Dirigenti nei servizi di vendita e di marketing | 1221 | 2518 | 40 765 | 6,2 % |
Specialisti delle vendite nel settore tecnico (ad eccezione del settore ICT) | 24331 | 467 | 8341 | 5,6 % |
Sociologi, antropologi ed assimilati | 26320 | 151 | 1790 | 8,5 % |
Filosofi, storici e specialisti in | 26330 | 84 | 1610 | 5,2 % |
Attori | 26550 | 215 | 1603 | 13,4 % |
Rappresentanti di commercio (ad esempio collaboratore del servizio esterno e specialista in vendita) | 33220 | 1241 | 23 775 | 5,2 % |
Organizzatori di conferenze e di eventi | 33320 | 303 | 3658 | 8,3 % |
Capi cuoco, capi cuoco sostituti e vicecapi cuoco | 34340 | 362 | 5902 | 6,1 % |
Tecnici dei centri di informazione; operatori di centrali telefoniche | 4222+4223 | 599 | 5336 | 11,2 % |
Portieri di albergo | 42240 | 309 | 2079 | 14,8 % |
Addetti all’informazione; addetti alla reception (compiti generali); addetti alla rilevazione e alle indagini di mercato; personale addetto all’informazione della clientela non classificato altrove | 4225–4229 | 938 | 11 788 | 8,0 % |
Cuochi | 512 | 2561 | 46 833 | 5,5 % |
Responsabili di servizio, impiegati | 513 | 5539 | 70 002 | 7,9 % |
Supervisori e collaboratori di servizi di pulizia in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi | 5151 | 1333 | 25 237 | 5,3 % |
Agenti di sicurezza | 54140 | 717 | 13 415 | 5,3 % |
Muratori in cemento armato, | 71140 | 664 | 4118 | 16,1 % |
Operai addetti alla costruzione di strutture edili ed assimilati non classificati altrove (ad esempio costruttore di ponteggi e addetto alla costruzione di ponteggi) | 71190 | 287 | 3594 | 8,0 % |
Copritetti | 71210 | 237 | 4765 | 5,0 % |
Pavimentatori e posatori di | 71220 | 655 | 11 672 | 5,6 % |
Gessatori, costruttori a secco | 71230 | 861 | 8152 | 10,6 % |
Installatori di impianti di isolamento (senza lattonieri isolatori) | 71240+71241 | 524 | 5095 | 10,3 % |
Imbianchini ed assimilati | 71310 | 1269 | 20 230 | 6,3 % |
Saldatori e tagliatori a fiamma | 72120 | 179 | 2997 | 6,0 % |
Lucidatori, levigatori e affilatori | 72240 | 134 | 2331 | 5,8 % |
Operatori in orologeria | 73112 | 645 | 6449 | 10,0 % |
Conduttori di macchinari di | 81570 | 362 | 4587 | 7,9 % |
Conducenti di automobili, furgoni | 83000+832 | 2049 | 36 777 | 5,6 % |
Conduttori di macchinari per | 8342 | 698 | 10 388 | 6,7 % |
Conduttori di macchinari per la perforazione e il sollevamento (ad eccezione del trasporto a fune) | 83431 | 263 | 4329 | 6,1 % |
Conduttori di carrelli elevatori | 83440 | 117 | 1500 | 7,8 % |
Professioni non qualificate, s.a.i.; personale non qualificato addetto alle miniere, alle costruzioni e ai trasporti; addetti alla raccolta dei rifiuti e altre professioni non | 90+93+96 | 13 746 | 118 705 | 11,6 % |
Addetti alle pulizie in uffici, esercizi alberghieri ed altri esercizi | 91120 | 4967 | 71 662 | 6,9 % |
Personale non qualificato addetto all’agricoltura, alle foreste e alla pesca | 92 | 878 | 9989 | 8,8 % |
Personale non qualificato addetto alla ristorazione | 94 | 3089 | 22 206 | 13,9 % |
- RS 142.20
- www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 03 Lavoro e reddito > Nomenclature > Nomenclatura svizzera delle professioni CH-ISCO-19
